Fixed Gear Life

2011年3月11日 星期五

Athens Carnival Alleycat Race 2011

Athens Carnival Alleycat Race 2011 from localathensfilms on Vimeo.

via Prolly
張貼者: James 於 上午10:46 沒有留言:
以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest

H Plus Son Production

Production from H Plus Son on Vimeo.

via H Plus Son
張貼者: James 於 上午9:37 沒有留言:
以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest

2011年3月8日 星期二

Stupor Bowl 2011

Stupor Bowl 2011 from Eric Schleicher on Vimeo.

via cyclonesia
張貼者: James 於 下午3:13 沒有留言:
以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest

2011年3月7日 星期一

Leader 725 Sanzhi Sunday Ride

Just post some photo about my bike and ocean. I rode to Sanzhi from my home. I love ocean, beach and bike. I saw a traffic accident on the way. The truck hit into gutter. Maybe it still there.



張貼者: James 於 晚上11:42 沒有留言:
以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest
較新的文章 較舊的文章 首頁
訂閱: 文章 (Atom)

BLOG NEWS

  • ►  2015 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
  • ►  2012 (18)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
  • ▼  2011 (123)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (2)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (5)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (2)
    • ►  07/17 - 07/24 (5)
    • ►  07/10 - 07/17 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (5)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (3)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (3)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ▼  03/06 - 03/13 (4)
      • Athens Carnival Alleycat Race 2011
      • H Plus Son Production
      • Stupor Bowl 2011
      • Leader 725 Sanzhi Sunday Ride
    • ►  02/27 - 03/06 (2)
    • ►  02/20 - 02/27 (5)
    • ►  02/13 - 02/20 (4)
    • ►  02/06 - 02/13 (5)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
    • ►  01/09 - 01/16 (5)
    • ►  01/02 - 01/09 (3)
  • ►  2010 (135)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (7)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/05 - 12/12 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (5)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (3)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/26 - 10/03 (9)
    • ►  09/19 - 09/26 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (4)
    • ►  08/22 - 08/29 (3)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (3)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (6)
    • ►  07/11 - 07/18 (5)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (3)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (5)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (2)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  04/18 - 04/25 (3)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  04/04 - 04/11 (3)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (7)
    • ►  03/14 - 03/21 (5)
    • ►  03/07 - 03/14 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (5)
    • ►  02/21 - 02/28 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (3)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (4)
  • ►  2009 (110)
    • ►  12/27 - 01/03 (6)
    • ►  12/20 - 12/27 (3)
    • ►  12/13 - 12/20 (4)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (4)
    • ►  11/15 - 11/22 (2)
    • ►  11/08 - 11/15 (4)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (3)
    • ►  10/11 - 10/18 (5)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (3)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (6)
    • ►  08/23 - 08/30 (4)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (3)
    • ►  08/02 - 08/09 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (9)
    • ►  07/19 - 07/26 (7)
    • ►  07/12 - 07/19 (6)
    • ►  07/05 - 07/12 (14)
    • ►  06/28 - 07/05 (13)

Link

  • 14bikeco's Blog
  • 5TH FLOOR
  • 66 FIXED GEAR
  • AFFINITY Cycles
  • All-City
  • BAGABOO
  • BensCycle
  • Blue Lug
  • Cadence
  • Chari & Co.
  • COG Magazine
  • DODICI
  • Edinburgh Fixed Gear
  • EighthInch
  • Fixed Gear Gallery
  • Fixed Gear Leeds
  • Fixed Gear London
  • Flwrider
  • Fyxomatosis
  • Grime
  • H PLUS SON
  • IMINUSD
  • Juice Studio
  • LEADER Bike
  • LIVERY DESIGN GRUPPE
  • MASH SF
  • Milano Fixed
  • Pedal Consumption
  • PISTAMANIA Italy Fixed
  • Prolly Is Not Probably
  • STATE BICYCLE CO.
  • Superb Cycling
  • URBAN VELO
  • W-BASE
  • ZLOG
  • 貝哥哥指南

GloryC Bike Polo

GloryC Bike Polo

bagaboo

bagaboo

Proud Cat

Proud Cat

Black Fixie Team

Black Fixie Team

nabiis

nabiis

BREAKBRAKE17

BREAKBRAKE17

BPF

BPF

FIXED GEAR GIRL TWIWAN

FIXED GEAR GIRL TWIWAN

Counter

無料カウンター
簡單主題. 技術提供:Blogger.